Die EKW TOP 10
Julius-Wipfel -Pokal
Der punktbeste Rüde und die punktbeste Hündin aus den TOP 10, deren Besitzer Mitglied im EKW sind, erhalten jeweils einen Julius-Wipfel-Gedächtnispokal.
Die Punktevergaben für die EKW TOP 10 erfolgen ausschließlich auf EKW-Schauen. Teilnahmeberechtigt sind alle Eurasier mit FCI-Ahnentafeln oder FCI-Registrierbescheinigungen. Die Teilnahme an mindestens 3 EKW-Schauen im Kalenderjahr für alle Klassen wird vorausgesetzt.
Punktevergabe
Pro Start wird 1 Punkt vergeben. Weitere Punkte werden nach Platzierungen vergeben: 1. Platz = 4 Punkte, 2. Platz = 3 Punkte, 3. Platz = 2 Punkte, 4. Platz = 1 Punkt.
Für jeden platzierten Eurasier gibt es Sonderpunkte: V / vv = 8 Punkte, SG / vsp = 6 Punkte, G / wv = 3 Punkte.
Weitere Zusatzpunkte gibt es wenn mindestens 5 Eurasier in einer Klasse bewertet worden sind: V / vv = 2 Punkte, SG / vsp = 1 Punkt
In der Welpenklasse werden keine Punkte für die TOP 10 vergeben.
Die 10 Eurasier mit der höchsten Punktzahl und die 3 Eurasier aus der Veteranenklasse mit der höchsten Punktzahl am Jahresende, erhalten je einen Pokal. Die Vergabe der Pokale findet im Folgejahr statt.
Ansprechpartner
Sebastian Palka
TOP 10 - 2024
Hund | Zuchtbuch-Nr. | Ausstellungen | Punkte |
---|---|---|---|
Benja Pauline von Elisabethenwört | VDH/EKW 22046 | 9 | 114 |
Kasimir vom Falkensee | VDH/EKW 18052 | 9 | 109 |
Sir Lennox vom Bahnhof Zoo | VDH/EKW 23702Ü | 8 | 102 |
Lisa vom Malefinkbachtal | VDH/EKW 2208 | 7 | 87 |
Faolan vom Traventhal | VDH/KZG 22105 | 4 | 51 |
Kim vom Malefinkbachtal | VDH/EKW 21050 | 4 | 49 |
Blu Bao vom Federsee | VDH/EKW 21072 | 4 | 48 |
Grisu von Borneby | VDH/KZG23039 | 4 | 47 |
Giulia von Borneby | VDH/KZG 23041 | 4 | 45 |
Anouk vom Schwarzwaldwolf | VDH/EKW 16096 | 3 | 41 |
F-Barki von der Hofwiese | VDH/EKW 21157 | 3 | 41 |
Hikari von der Jungfernmühle Berlin | VDH/EKW 18025 | 3 | 41 |
Caruso von den Rhinspatzen | VDH/KZG 19113 | 3 | 39 |
Sterrevelts Belana | NHSB 3321847 | 3 | 39 |
Kajo von der Jungfernmühle Berlin | VDH/EKW 22011 | 3 | 38 |
Berta von der Oberen Aller | VDH/KZG 22034 | 3 | 37 |
Aponi von Santee-Dakota | VDH/KZG 22023 | 3 | 36 |
Cela vom Brunnenhof | VDH/EKW 23013 | 3 | 35 |
D'Artagnan vom Schwarzwaldwolf | VDH/EKW 22139 | 3 | 34 |
Frieda Vom Wolfsstübchen | VDH/EKW 21028 | 3 | 32 |
Basima vom Schloss Virmond | VDH/EKW 21110 | 2 | 29 |
Alfons von den Waldnaabauen | VDH/EKW 21039 | 2 | 28 |
Bjarne vom Christelgrund | VDH/EKW 19111 | 2 | 28 |
Bathena Tamika von der Rabensaga | VDH/KZG 22143 | 2 | 26 |
Quiny von Falkensee | VDH/EKW 23068 | 2 | 26 |
D-Nuri vom Schwarzwaldwolf | VDH/EKW 22146 | 2 | 26 |
Ares von den Ruchheimer Schlossbären | VDH/ EKW 24026 | 2 | 26 |
Arkani Von Der Palmeninsel | VDH/KZG 20076 | 2 | 25 |
Chérie Coco Vom Brunnenhof | VDH/EKW 23014 | 2 | 25 |
Azumi von den Ruchheimer Schlossbären | VDH/EKW 24029 | 2 | 25 |
Arkani von der Palmeninsel | VDH/KZG 20076 | 2 | 24 |
Kelani von der Jungfernmühle Berlin | VDH/EKW 22013 | 2 | 24 |
Amaro vom Leyer Forst | VDH/EKW 20047 | 2 | 24 |
Carmencanis Elektra | DK12068/2019 | 2 | 24 |
Dojan vom Schwarzwaldwolf | VDH/EKW 22142 | 2 | 24 |
Amigo von der Schmalen Burg | VDH/EKW 23034 | 2 | 23 |
Bilbo von den Rotbach-Auen | VDH/EKW 17061 | 2 | 23 |
Ayuna von den Schildowerwiesen | VDH/KZG 20018 | 2 | 22 |
Beppo von den Waldnaabauen | VDH/EKW 22033 | 2 | 22 |
Polkas Valpar Gwendolyn af Condo | SE60807/2022 | 2 | 22 |
AKARI von den Schildowerwiesen | VDH/KZG 20013 | 2 | 22 |
Coffee vom Brunnenhof | VDH/EKW 23016 | 2 | 22 |
Dakota von den Schlossberghöhlen | VDH/KZG 18088 | 2 | 22 |
Benito de la montagne le chateau | VDH/EKW 17048 | 2 | 22 |
Cooper von der Schönseewiese | VDH/EKW 20018 | 2 | 22 |
Caja von den Rosenthaler Gärten | VDH/KZG 23018 | 2 | 22 |
Kitaro vom Nebelmond | VDH/KZG 21143 | 2 | 21 |
Anka von der Kelterscheune | VDH/EKW 23033 | 2 | 21 |
Pajima von Falkensee | VDH/EKW 21174 | 2 | 20 |
Elsa vom Wolfsmeer | VDH/EKW 22074 | 2 | 20 |
Berta von den Schildowerwiesen | VDH/KZG 22008 | 2 | 18 |
Becky vom Federsee | VDH/EKW 21074 | 2 | 18 |
Demon Mazikeen vom Wengert | VDH/EKW21062 | 1 | 15 |
Shirin vom Bahnhof-Zoo | LOF 17321 | 1 | 15 |
Enzo vom Wengert | VDH/EKW 23026 | 1 | 15 |
Beve's Luna vom Schloß Virmond | VDH/EKW 21112 | 1 | 15 |
Akira vom Roten Main | VDH/EKW 21154 | 1 | 14 |
Amira-Aila von den Kraichgaubären | VDH/EKW 18009 | 1 | 14 |
Clara von der Rekumer Bucht | VDH/EKW 21086 | 1 | 14 |
Bran vom Eckumerberg | VDH/EKW 22150 | 1 | 14 |
Bragi vom Traventhal | VDH/KZG 19127 | 1 | 14 |
Agnes von der Schönseewiese | VDH/EKW 17011 | 1 | 13 |
Alenko von der Ulsteraue | VDH/EKW 17061 | 1 | 13 |
Bennet vom Leyer Forst | VDH/EKW 22050 | 1 | 13 |
Bronko von den Kraichgaubären | VDH/EKW 19098 | 1 | 13 |
Caelan Floki mit den Sandpfoten | VDH/EKW 23059 | 1 | 13 |
Cleopatra mit den Sandpfoten | VDH/EKW 23062 | 1 | 13 |
Contessa Von Borneby | VDH/KZG 18076 | 1 | 13 |
Jila von Farthen Dur | VDH/EKW 22115 | 1 | 13 |
Lumi vom Vierwindehaus | VDH/EKW 21168 | 1 | 13 |
Matti vom Vierwindehaus | VDH/EKW 23017 | 1 | 13 |
Sachiko Of Silver Stars Home | LOSH 198873 | 1 | 13 |
Touch‘of Bailey‘s 4 Cleymes de Prana des Loups | LOF 19512 | 1 | 13 |
U‘ Santhos Pixmen | LOF 15 672/877 LSVK Eu 0100/20U | 1 | 13 |
Qyou-Ferox von Falkensee | VDH/EKW 23066 | 1 | 13 |
Aura Lu vom Stiehlsteich | VDH/KZG 23083 | 1 | 13 |
Eduard Vom Rittergut | VDH/KZG 23073 | 1 | 13 |
Balin von der Schönseewiese | VDH/EKW 18046 | 1 | 13 |
Phea Chandra Vom Fliederberg | 1 | 13 | |
Asko vom Roten Main | VDH/EKW 21152 | 1 | 13 |
Bajuscha vom Schwarzwaldwolf | VDH/EKW 18080 | 1 | 13 |
Carlsson-Mailo vom Schloß Virmond | VDH/EKW 23048 | 1 | 13 |
Gustav Jacco van Moorvreugd | VDH/EKW 22023 | 1 | 13 |
Akira von den Ruchheimer Schlossbären | VDH/EKW 24028 | 1 | 13 |
Caia vom Brunnenhof | VDH/EKW 23011 | 1 | 13 |
Brenda-Lee vom Leyer Forst | VDH/EKW 22054 | 1 | 13 |
Barni Vom Königspark | 1 | 13 | |
Eddy Vom Loekamp | 1 | 13 | |
Peetje Vom Fliederberg | 1 | 13 | |
Akito von Klausbrook | VDH/ZG 20015 | 1 | 13 |
Bhenya vom Bieler Boden | VDH/KZG 20050 | 1 | 12 |
Captain Freddie van Moorvreugd | VDH/EKW 16029 | 1 | 12 |
Cato vom Lewitzblick | VDH/KZG 20052 | 1 | 12 |
Cookie vom Denzinger Bach | VDH/EKW 22110 | 1 | 12 |
Funny von der Hofwiese | VDH/EKW 21162 | 1 | 12 |
Luna vom Nebelmond | VDH/KZG 23066 | 1 | 12 |
Maluna vom Vierwindehaus | VDH/EKW 23021 | 1 | 12 |
Paige von Falkensee | VDH/EKW 21173 | 1 | 12 |
Erik-Mecky vom Koboldsgrund | VDH/KZG 21004 | 1 | 12 |
Daja vom Alten Land | VDH/ZG 20005 | 1 | 12 |
Alfons von den Waldnaabauen | VDH/EKW 21039 | 1 | 12 |
Caya Freya von der Leinauer Höhe | VDH/EKW 23006 | 1 | 12 |
Finja Vom Ährenta | VDH/EKW24802R | 1 | 12 |
Kenji vom Nebelmond | VDH/KZG 21142 | 1 | 12 |
Monti vom Vierwindehaus | VDH/EKW 23019 | 1 | 12 |
Enie vom Wengert | VDH/EKW 23028 | 1 | 12 |
Beve von den Rotbach-Auen | VDH/EKW 17065 | 1 | 12 |
Ayva Ashima vom Angelesbusch | VDH/EKW 24034 | 1 | 12 |
Akira vom Versbacher Steinlein | VDH/EKW 22132 | 1 | 11 |
Ayko von Santee-Dakota | VDH/KZG 22021 | 1 | 11 |
Debbie von den Kraichgaubären | VDH/EKW 22008 | 1 | 11 |
Feena von der Wasserschachtel | VDH/KZG 21015 | 1 | 11 |
Haru von Farthen Dur | VDH/EKW 21001 | 1 | 11 |
Jack-Charles von Farthen Dûr | VDH/EKW 22111 | 1 | 11 |
Kiana vom Malefinkbachtal | VDH/EKW 21049 | 1 | 11 |
Paylo von Falkensee | VDH/EKW 21170 | 1 | 11 |
Bentje von der Bernsteininsel | VDH/KZG 22086 | 1 | 11 |
Fjóla Vom Traventhal | VDH 22109 | 1 | 11 |
Enya Vom Rittergut | 1 | 11 | |
Bikira Von Den Rhinspatzen | 1 | 11 | |
Quinncy von Falkensee | VDH/EKW 23064 | 1 | 11 |
Carlo von der Schmalen Burg | VDH/EKW 23034 | 1 | 11 |
Dolores Ruby vom Schloß Virmond | VDH/EKW 24013 | 1 | 11 |
Chichi vom Doberanerland | VDH/EKW 21093 | 1 | 11 |
Archie von den Rosenthaler Gärten | VDH/KZG 19075 | 1 | 10 |
Nestor | VDH/KZG-R23801 | 1 | 10 |
Tasty Girl Mag‘reese du Royaume d‘Ebene | LOF 18973/2833 | 1 | 10 |
Bahati | VDH/EKW 19132 | 1 | 10 |
Awa Lou vom Stihlsteich | VDH/KZG 23084 | 1 | 10 |
Cosy Nala von der Leinauer Höhe | VDH/EKW 23009 | 1 | 10 |
Duc Dali De La Dynastie Rouge | 1 | 10 | |
Antrud vom Brockhagener Reckbach | VDH/EKW 22044 | 1 | 10 |
Bacchus von den Schildowerwiesen | VDH/KZG 22007 | 1 | 9 |
Balu vom Harzer Försterstieg | VDH/KZG 23043 | 1 | 9 |
Beppo von den Waldnaabauen | VDH/EKW 22033 | 1 | 9 |
Coffee vom Brunnenhof | VDH/EKW 23016 | 1 | 9 |
Clooney-Nanuk vom Lerchensporn | VDH/EKW 21105 | 1 | 9 |
El Lupus vom Wengert | VDH/EKW 23024 | 1 | 9 |
Balin vom Eckumerberg | VDH/EKW 22147 | 1 | 9 |
Buffy vom Eckumerberg | VDH/EKW 22153 | 1 | 9 |
Akiro vom Roten Main | VDH/EKW 21150 | 1 | 8 |
Aluna von der Perle am Kanal | VDH/KZG 22017 | 1 | 8 |
Anoki mit den Sandpfoten | VDH/EKW 20001 | 1 | 8 |
Baghira vom Denzinger Bach | VDH/ZG 20007 | 1 | 8 |
Benikio vom Harzer Försterstieg | VDH/KZG 23044 | 1 | 8 |
F-Ella von der Hofwiese | VDH/EKW 21159 | 1 | 8 |
Flicka von der Hofwiese | VDH/EKW 21160 | 1 | 8 |
Jaron vom Malefinkbachtal | VDH/EKW 19146 | 1 | 8 |
Jule vom Vierwindehaus | VDH/EKW 19129 | 1 | 8 |
Kooper vom Vierwindehaus | VDH/EKW 21021 | 1 | 8 |
Lana von Falkensee | VDH/EKW 19016 | 1 | 8 |
Cassie Vom Brunnenhof | VDH/EKW 23012 | 1 | 8 |
A-Dante vom Eckumerberg | VDH/EKW 21138 | 1 | 8 |
Daya vom Schloß Virmond | VDH/EKW 24010 | 1 | 8 |
Baroness Raya vom Eckumerberg | VDH/EKW 22152 | 1 | 8 |
Camilla vom Denzinger Bach | VDH/EKW 22107 | 1 | 8 |
Bayleen Von Der Oberen | 1 | 8 | |
Arthos Bruno von der Schmalen Burg | VDH/EKW 23035 | 1 | 4 |
Barney vom Eckumerberg | VDH/EKW 22148 | 1 | 4 |
Bronko vom Eckumerberg | 1 | 4 | |
Agouti von der Swisttalbiene | VDH/EKW 22167 | 1 | 4 |
Veteranen - 2024
Hund | Zuchtbuch-Nr. | Ausstellungen | Punkte |
---|---|---|---|
Dai-Kenji bi uns to huus | VDH/KZG 15035 | 4 | 52 |
Fiva von der Windheimer Insel | VDH/KZG 16057 | 3 | 39 |
Jordi-Amanij von den Wuppertatzen | VDH/EKW 13127 | 3 | 39 |
Badiaa Vom Feentau | 3 | 35 | |
Baluga van Moorvreugd | VDH/EKW 14057 | 2 | 26 |
D´Shanti von der Eschenburg | VDH/EKW 12147 | 2 | 26 |
Carlotta von der Marille | VDH/EKW 14104 | 1 | 13 |
Arco vom Lewitzblick | VDH/KZG 14188 | 1 | 13 |
El Gizmo Vom Rittergut | 1 | 13 | |
Dion vom Wolfsstübchen | VDH/EKW 16021 | 1 | 13 |
Akira vom Ginstergarten | VDH/EKW 15053 | 1 | 12 |
Baffy vom Malefinkbachtal | VDH/EKW 12044 | 1 | 12 |
Cécile van Moorvreugd | VDH/EKW 16035 | 1 | 11 |
Anka von den Rhinspatzen | 1 | 11 | |
Hiromi vom Bahnhof-Zoo | VDH/EKW 14702 | 1 | 10 |
Badiaa vom Feentau | VDH/KZG 14072 | 1 | 8 |