
Die Vergabe der Pokale findet an der Julius-Wipfel-Ausstellung am 16.04.2023 statt.
Anregungen, Korrekturen und Änderungswünsche werden gerne unter der folgenden Email entgegengenommen :
top10@eurasier-klub.de
TOP 10 Ergebnisse 2022 ( Stand 15.12.2022)
Hund | Zuchtbuch-Nr. | Ausstellungen | Punkte |
---|---|---|---|
Kim vom Malefinkbachtal | EKW 21050 | 14 | 176 |
Kasimir von Falkensee | EKW 18052 | 11 | 135 |
Karlo vom Malefinkbachtal | EKW 21045 | 13 | 132 |
Jule vom Malefinkbachtal | EKW 19149 | 6 | 69 |
Jaron vom Malefinkbachtal | EKW 19146 | 5 | 65 |
Finley-Sam von Farthen Dûr | EKW 17106 | 5 | 63 |
Faye-Youma vom Wolfsstübchen | EKW 21026 | 5 | 58 |
Blue Bao vom Federsee | EKW 21072 | 4 | 55 |
Don Tom vom Wengert | EKW 21058 | 4 | 52 |
Dai-Kenji bi uns to Huus | KZG 15035 | 4 | 52 |
Shirin vom Bahnhof-Zoo | LOF 5 EUR 17321 | 4 | 51 |
Demon Mazikeen vom Wengert | EKW 21062 | 4 | 50 |
Piu Monaos des Legendes de Retz | LOF 2451/1843 | 4 | 47 |
Frieda vom Wolfsstübchen | EKW 21028 | 4 | 41 |
Anouk vom Schwarzwaldwolf | EKW 16096 | 3 | 41 |
Flóki Faramir vom Wolfsstübchen | EKW 21025 | 4 | 40 |
Chichi vom Doberaner Land | EKW 21093 | 3 | 40 |
Amaro vom Leyer Forst | EKW 20047 | 4 | 40 |
Basima vom Schloß Virmond | EKW 21110 | 4 | 40 |
Kenji vom Nebelmond | KZG 21142 | 3 | 38 |
Akimo vom Pößnitztal | KZG 19059 | 3 | 36 |
Benito de la montagne le chateau | EKW 17048 | 3 | 36 |
Abalin vom Maulwurf | KZG 18108 | 3 | 35 |
Kitaro vom Nebelmond | KZG 21143 | 3 | 33 |
Alfons von den Waldnaabauen | EKW 21039 | 2 | 28 |
Caruso von der Rhinspatzen | KZG 19113 | 2 | 25 |
Don-Chewie vom Wuhlesee | KZG 20068 | 2 | 25 |
Bhenya vom Bieler Boden | KZG 20050 | 2 | 24 |
Bahati vom Roten Blutmond | KZG 20121 | 2 | 24 |
Dyremose Connor | DK 20400/2019 | 2 | 24 |
Akari von den Schildowerwiesen | KZG 20013 | 2 | 23 |
Finya vom Wolfsstübchen | EKW 21027 | 2 | 23 |
Diego Sid vom Wengert | EKW 21057 | 2 | 23 |
Akima vom Pößnitztal | KZG 19063 | 2 | 22 |
Sir Lenox vom Bahnhof-Zoo | LOF 5 EUR 17320/0 | 2 | 22 |
Cooper vom Doberaner Land | EKW 21089 | 2 | 22 |
Hikari v. d. Jungfernmühle Berlin | EKW 18025 | 2 | 21 |
Darya Freya vom Wengert | EKW 21059 | 2 | 21 |
Kolya vom Falkensee | EKW 18053 | 2 | 21 |
Fenrir vom Biggesee | EKW 20086 | 2 | 20 |
Bilbo von den Rotbach Auen | EKW 17061 | 2 | 19 |
Arondo vom Jacarandaboom | KZG 18096 | 1 | 15 |
Asami von den Saarner Auen | EKW 17035 | 1 | 15 |
B-Mogli Vom Doberaner Land | EKW 20007 | 2 | 15 |
Bartho vom Maulwurf | KZG 21050 | 1 | 15 |
Bjarne vom Christelgrund | EKW 19111 | 1 | 15 |
Delphine vom Wengert | EKW 21061 | 1 | 15 |
Elsa van Moorvreugd | EKW 19096 | 1 | 15 |
Akari von den Fusselmonstern | KZG 20135 | 1 | 14 |
Anno vom Eckumerberg | EKW 21139 | 1 | 14 |
Chiara von der Rekumer Bucht | EKW 21085 | 1 | 14 |
Kiana vom Malefinkbachtal | EKW 21049 | 1 | 14 |
Frou Bessie van Moorvreugd | EKW 21012 | 1 | 14 |
Dolly van Moorvreugd | EKW 18037 | 1 | 14 |
Duke von der Marderburg | KZG 16153 | 1 | 14 |
Anuuk vom Rosburgsee | KZG 21103 | 1 | 13 |
Aminda-Okami vom Rosburgsee | KZG 21107 | 1 | 13 |
Boron Flóki vom Further Drachenwald | EKW 20061 | 1 | 13 |
Chilli von der Schönseewiese | EKW 20019 | 1 | 13 |
Aslan von der Palmeninsel | KZG 20077 | 1 | 13 |
Daiki Ex Lupa Nigra | KZG 21084 | 1 | 13 |
Nando-Pervin von Falkensee | EKW 20053 | 1 | 13 |
A-Samu vom Schwarzwaldwolf | EKW 16098 | 1 | 13 |
Davina ex Lupa Nigra | KZG 21087 | 1 | 13 |
Neda von Falkensee | EKW 20258 | 1 | 13 |
Cecile Van Moorvreugd | EKW 16035 | 1 | 13 |
Djara vom Biggesee | EKW 17091 | 1 | 13 |
Euslots Nashira | DK 03062-2018 | 1 | 13 |
Sachiko of Silver Stars Home | Losh 1300673 | 1 | 13 |
Caspar-Loki vom Doberaner Land | EKW 21088 | 1 | 13 |
Sunshine des delices de Beltaine | LOF 5 EUR 17321 | 1 | 13 |
Pandora du royaume des terres gelees | LOF 5 EUR 12250 | 1 | 13 |
Phukano von Falkensee | EKW 21171 | 1 | 13 |
Osko von Falkensee | EKW 21054 | 1 | 13 |
Pajima von Falkensee | EKW 21174 | 1 | 13 |
Dobby vom Loekamp | KZG 21080 | 1 | 13 |
Caesar Remus vom Further Drachenwald | EKW 22014 | 1 | 13 |
A-Dante vom Eckumerberg | EKW 21138 | 1 | 13 |
Bragi vom Traventhal | KZG 19127 | 1 | 13 |
Davina vom Wolfsstübchen | EKW 16022 | 1 | 13 |
Kiwi vom Nebelmond | KZG 21146 | 1 | 13 |
Beppo von den Waldnaabauen | EKW 22033 | 1 | 13 |
F-Bjarki von der Hofwiese | EKW 21157 | 1 | 13 |
Erik-Mecky vom Koboldsgrund | KZG 21004 | 1 | 13 |
Fee Fina vom Malefinkbachtal | EKW 15150 | 1 | 13 |
Askan von den Rhinspatzen | 16133 | 1 | 13 |
Anton vom Rosburgsee | KZG 21102 | 1 | 12 |
Aennie vom Rosburgsee | KZG 21104 | 1 | 12 |
Akela-Merlin vom Schloß Virmond | EKW 20011 | 1 | 12 |
Fiva von der Windheimer Insel | KZG 16057 | 1 | 12 |
Ascii von den Fusselmonster | KZG 20133 | 1 | 12 |
Dea ex Lupa Nigra | KZG 21088 | 1 | 12 |
Biene Maya vom Further Drachenwald | EKW 20064 | 1 | 12 |
Charlotte van Moorvreugd | EKW 16039 | 1 | 12 |
Barisha aus der Schloss-Schmiede | KZG 20128 | 1 | 12 |
Bessie van Moorvreugd | EKW 14060 | 1 | 12 |
Cayn von den Kraichgaubären | EKW 20080 | 2 | 12 |
August-Cello vom Pfiff | KZG 20113 | 1 | 12 |
Feodora von Tamalina | KZG-Ü 20701 | 1 | 12 |
Jishu von der Jungfernmühle | EKW 20068 | 1 | 11 |
Anouk vom Wengert | EKW 15047 | 1 | 11 |
Bronko von den Kraichgaubären | EKW 19098 | 1 | 11 |
Amanij von den Kraichgaubären | EKW 18006 | 1 | 11 |
Alfi vom Wengert | EKW 15045 | 1 | 11 |
Dana ex Lupa Nigra | KZG 21085 | 1 | 11 |
Cirilla Fiona vom Mudbachtal | KZG 18022 | 1 | 11 |
Dion vom Wolfsstübchen | EKW 16021 | 1 | 11 |
Balin von der Wulfener Heide | EKW 19080 | 1 | 11 |
Akani von den Schildowerwiesen | KZG 20012 | 1 | 11 |
Kate vom Nebelmond | KZG 21144 | 1 | 11 |
Contessa von Borneby | KZG 18076 | 1 | 11 |
Alva vom Schloß Virmond | EKW 20016 | 1 | 10 |
Arco von den Ruhrtalhöhen | EKW 19054 | 1 | 10 |
Aponi von der Lommatzscher Pflege | KZG 16044 | 1 | 10 |
Capone-Groll vom Lerchensporn | EKW21103 | 1 | 10 |
Taran Les loups de Nilf | LOF 5 EUR 17437 | 1 | 10 |
Isamu von Farthen Dûr | EKW 21078 | 1 | 10 |
Petite Emiko von Falkensee | EKW 21176 | 1 | 10 |
Balu von den Königsspuren | KZG 21001 | 1 | 10 |
Barley vom weißen Venn | EKW 21065 | 1 | 10 |
Adelina vom Eckumerberg | EKW 21141 | 1 | 10 |
Bobby von den Waldnaabauen | EKW 22034 | 1 | 10 |
Fenja-Emilia vom Biggesee | EKW 20090 | 1 | 10 |
Anton Löwe vom Saalbachtal | EKW 21119 | 1 | 10 |
Akira vor der Traubenlaube | KZG 19155 | 1 | 9 |
Gianna Gräfin von Antina | EKW 17087 | 1 | 9 |
Oriyato von Falkensee | EKW 21053 | 1 | 9 |
Payumi von Falkensee | EKW 21175 | 1 | 9 |
Dori vom Wengert | EKW 21063 | 1 | 9 |
Felix vom Biggesee | EKW 20085 | 1 | 9 |
Daica von den Kraichgaubären | EKW 22003 | 1 | 9 |
Caya von den Kraichgaubären | EKW 20083 | 1 | 8 |
Annelies von den Waldnaabauen | EKW 21044 | 1 | 8 |
Angie-Rosa von den Waldnaabauen | EKW 21042 | 1 | 8 |
Cyra von der Kraichgaubären | EKW 20084 | 1 | 8 |
Floki vom Windelstein | EKW 19105 | 1 | 8 |
Captain von den Kraichgaubären | EKW 20079 | 1 | 8 |
DaNiah ex Lupa Nigra | KZG 21086 | 1 | 8 |
Baluga von den Kraichgaubären | EKW 19099 | 1 | 8 |
Fargo zum blauen Königsbach | KZG 16171 | 1 | 8 |
Bounty vom weißen Venn | EKW 21067 | 1 | 8 |
Dolf van Moorvreugd | NSH 83167558 | 1 | 8 |
Bella Coralie vom weißen Venn | EKW 21070 | 1 | 8 |
Basilia vom weißen Venn | EKW 21069 | 1 | 8 |
Deetje von der Vennheide | EKW 21036 | 1 | 8 |
Baika vom weißen Venn | EKW 21068 | 1 | 8 |
Daika von der Vennheide | EKW 21035 | 1 | 8 |
D-Kami von der Vennheide | EKW 21037 | 1 | 8 |
Cira vom Wengert | EKW 19070 | 1 | 8 |
Baja von der Harderburg | ZG 20028 | 1 | 8 |
Jamala von der Jungfernmühle Berlin | EKW 20071 | 1 | 4 |
Ory von Falkensee | EKW 21052 | 1 | 4 |
Baran vom Doberaner Land | EKW 20006 | 1 | 1 |
Veteranen
Hund | Zuchtbuch-Nr. | Ausstellungen | Punkte |
---|---|---|---|
Jordi-Amanij von den Wuppertatzen | EKW 13127 | 4 | 52 |
Baffy vom Malefinkbachtal | EKW 12044 | 3 | 39 |
Flynn von der Jungfernmühle Berlin | SHSB 723816 | 1 | 13 |
Leiionspitz Marvellous Madhuri | EKW 09706 | 1 | 13 |
U-Dina von der Pferdekoppel | EKW 11106 | 1 | 13 |
Duc Dali de la Dynastie Rouge | EKW 14044 | 1 | 13 |
Tatra von der Pferdekoppel | EKW 09181 | 1 | 12 |
Hiromi vom Bahnhof-Zoo | EKW 14702 | 1 | 11 |