“Die Bewertung der Top 10 und die Vergabe des Julius-Wipfel-Pokals werden aufgrund der wenigen Ausstellungen 2020 ausgesetzt.”

Die Vergabe der Pokale findet auf der letzten
EKW-Schau des Jahres statt.
Anregungen, Korrekturen und Änderungswünsche werden gerne unter der folgenden Email entgegengenommen :
TOP TEN Ergebnisse nach 13 Ausstellungen ( Stand 31.12.2019)
Hund | Zuchtbuch-Nr. | Punkte |
---|---|---|
Indira of Ice von den Wuppertatzen | EKW 12041 | 93 |
Jordi-Amanij von den Wuppertatzen | EKW 13127 | 89 |
Fantasy Zora Lupus Ferratus | PKR. V-27711 | 78 |
Gianna Gräfin von Antina | EKW 17087 | 62 |
Kasimir von Falkensee | EKW 18052 | 59 |
Esmeralda-Cookie vom Ährental | EKW 12109 | 52 |
Baluga van Moorvreugd | EKW 14057 | 51 |
Arzu von den Hellweg Rabauken | EKW 14036 | 49 |
Baffy vom Malefinkbachtal | EKW 12044 | 49 |
Conrad von der Traunseebahn | ÖHZB 1374 | 49 |
Jule Mon cher petit Filou | EKW-Ü 17701 | 49 |
Artaio's Bosse | NO35289/17 | 44 |
Benito de la montagne le château | EKW 17048 | 40 |
Lemmy vom Fliederberg | KZG 17086 | 40 |
A-Samu vom Schwarzwaldwolf | EKW 16098 | 39 |
Hera Senne Wölfin vom Malefinkbachtal | EKW 18005 | 39 |
Hikari von der Jungfernmühle Berlin | EKW 18025 | 35 |
Balou vom Tal der Mühlen | ZG 17005 | 34 |
Vanny von der Pferdekoppel | EKW 13067 | 30 |
Bajuscha vom Schwarzwaldwolf | EKW 18080 | 26 |
Balu vom Schwarzwaldwolf | EKW 18074 | 26 |
Dai Kenji bi uns to huus | KZG 15053 | 26 |
Ilvy vom Malefinkbachtal | EKW 19040 | 26 |
Finley-Sam von Farthen Dûr | EKW 17106 | 25 |
Grace Minou von der Sternenkate | KZG 17100 | 25 |
Ikitou von Falkensee | EKW 17002 | 25 |
Kira von Falkensee | EKW 18057 | 25 |
Vito von der Pferdekoppel | EKW 13064 | 25 |
Amanij-Hannibal von den Kraichgaubären | EKW 18006 | 24 |
Arco vom Schwarzwaldwolf | EKW 16097 | 24 |
Chevalier von der Marderburg | KZG 15002 | 24 |
Bila von der Schönseewiese | EKW 18050 | 23 |
Bilbo von den Rotbach Auen | EKW 17061 | 23 |
B-Franzi vom Schwarzwaldwolf | EKW 18082 | 22 |
Dakota von den Schlossberghöhlen | KZG 18088 | 22 |
Bo Bo vom Ginstergarten | EKW 16083 | 21 |
Lazar-Jordi von den Wuppertatzen | EKW 16015 | 21 |
Denno vom Wildsee | EKW 17075 | 20 |
Akela vom Schwarzwaldwolf | EKW 16095 | 19 |
Cecile van Moorvreugd | EKW 16035 | 17 |
Húnar-Hjúki von Malefinkbachtal | EKW 18003 | 17 |
Darya von der Marille | KZG 18030 | 15 |
Noochka des Legendes de Retz | LOF10921/0 | 15 |
Agnes von der Schönseewiese | EKW 17011 | 14 |
Akuma von den Kraichgaubären | EKW 18008 | 14 |
Captain Freddy van Moorvreugd | EKW 16029 | 14 |
Davina vom Wolfsstübchen | EKW 16022 | 14 |
Jil-Nirina Waolfangel-Aaron | LOF5EUR8020/1663 | 14 |
Akira vom Ginstergarten | EKW 15053 | 13 |
Aron vom Lewitzblick | KZG 14189 | 13 |
Auri vom Traventhal | KZG 18045 | 13 |
Balin von der Schönseewiese | EKW 18046 | 13 |
Bolle vom Loekamp | KZG 18080 | 13 |
Contessa von Borneby | KZG 18076 | 13 |
Corvina von Farthen Dûr | EKW 13048 | 13 |
D'Shanti von der Eschenburg | EKW 12147 | 13 |
Darco von der Marille | KZG 18029 | 13 |
Empress Esada de la Dynastie Rouge | EKW 15114 | 13 |
Enzo vom Windelstein | EKW 16088 | 13 |
Eyco von Falkensee | EKW 14026 | 13 |
Flicka vom Schwarzachtal | KZG 16124 | 13 |
Gandalf Koda von Farthen Dûr | EKW 19020 | 13 |
Kalla von Falkensee | EKW 18054 | 13 |
Monday's Mirco von den Wuppertatzen | EKW 17022 | 13 |
Anouk vom Schwarzwaldwolf | EKW 16096 | 12 |
Arkadi-Nikita vom weissen Venn | EKW 18069 | 12 |
Arondo vom Jacarandoboom | KZG 18096 | 12 |
Artus vom weissen Venn | EKW 18070 | 12 |
Ben Alaska vom kleinen Lohberg | EKW 16080 | 12 |
Cleo van Moorvreugd | EKW 16037 | 12 |
Delphi von der Marille | KZW 18031 | 12 |
Devil vom Wildsee | EKW 17076 | 12 |
Florina von den Golanhöhen | KZG 17030 | 12 |
Forrest vom Schwarzachtal | KZG 16123 | 12 |
Kleene Freyja von Falkensee | EKW 18058 | 12 |
Pandora du Royaume des Terres gelêes | LOF 12250 | 12 |
Piu des Lédendes de Retz | LOF 5 EUR 3586 | 12 |
Amira-Aila von den Kraichgaubären | EKW 18009 | 11 |
Amy von den Schlossberghöhlen | KZG 13008 | 11 |
Benike vom Schwarzwaldwolf | EKW 18081 | 11 |
Bodhi vom Schwarzwaldwolf | EKW 18078 | 11 |
Braan von den Schönseewiesen | EKW 18047 | 11 |
Daqela's Snorri | DK 266957 | 11 |
Dion vom Wolfsstübchen | EKW 16021 | 11 |
Duc Dali de la Dynastie Rouge | EKW 14044 | 11 |
Duke von den Schlossberghöhlen | KZG 18086 | 11 |
Guinness vom Kinzbachtal | KZG 17063 | 11 |
Benni von den Rhinspatzen | KZG 18001 | 10 |
Eyk-Helge bi uns to huus | KZG 17042 | 10 |
Grisou von Farthen Dûr | EKW 19024 | 10 |
Kolya von Falkensee | EKW18053 | 10 |
Nashira Euslots | DK 03062-2018 | 10 |
Anikki vom Seehölzle | EKW 15044 | 9 |
Anschi von den Saarner Auen | EKW 17038 | 9 |
Ascan von der Schönseewiese | EKW 17009 | 9 |
Athos von der Wulfener Heide | EKW 17095 | 9 |
Bea von der Schönseewiese | EKW 18049 | 9 |
Calimero von den Rotbach-Auen | EKW 18016 | 9 |
Deliah von den Schlossberghöhlen | KZG 18090 | 9 |
Zamson vom Katharinenholz | KZG 17089 | 9 |
Abby von der Schönseewiese | EKW 17010 | 8 |
Adjari vom Mainblick | EKW 16010 | 8 |
Ajomi von den Kraichgaubären | EKW 18007 | 8 |
Archy vom Lindachwäldchen | EKW 17016 | 8 |
Basko von Schloß Wiesental | EKW 13016 | 8 |
Buschka vom Loekamp | KZG 18082 | 8 |
Dorin vom Schloß Wiesental | EKW 170860 | 8 |
Enny vom Windelstein | EKW 16092 | 8 |
Gaia von Antina | EKW 170860 | 8 |
Henry-Buddy vom Malefinkbachtal | EKW 18001 | 8 |
Minusch vom Sitegässli | SHSB 701888 | 8 |
U-Sito von der Pferdekoppel | EKW 11105 | 8 |
Enya von Father Dûr | EKW 16042 | 8 |
Cassie von den Rotbach-Auen | EKW 18019 | 8 |
Veteranen
Hund | Zuchtbuch-Nr. | Punkte |
---|---|---|
Leiionspitz Marvellous Madhuri | EKW 09706 | 25 |
Tatra von der Pferdekoppel | EKW 09181 | 24 |
Ted von der Pferdekoppel | EKW 09180 | 13 |
Alaska von der Leinauer Höhe | EKW 09063 | 12 |
Atarik vom Hexenbrunnen | EKW 10038 | 12 |
Aaliyah vom Brunnenhof | 11 | |
Arwen vom Schwarzachtal | KZG 08/1110 | 11 |
Alea von der Hohenloher Ebene | EKW 10069 | 10 |