
Die EKW TOP 10
Julius-Wipfel -Pokal
Der punktbeste Rüde und die punktbeste Hündin aus den TOP 10, deren Besitzer Mitglied im EKW sind, erhalten jeweils einen Julius-Wipfel-Gedächtnispokal.
Die Punktevergaben für die EKW TOP 10 erfolgen ausschließlich auf EKW-Schauen. Teilnahmeberechtigt sind alle Eurasier mit FCI-Ahnentafeln oder FCI-Registrierbescheinigungen. Die Teilnahme an mindestens 3 EKW-Schauen im Kalenderjahr für alle Klassen wird vorausgesetzt.
Punktevergabe
Pro Start wird 1 Punkt vergeben. Weitere Punkte werden nach Platzierungen vergeben: 1. Platz = 4 Punkte, 2. Platz = 3 Punkte, 3. Platz = 2 Punkte, 4. Platz = 1 Punkt.
Für jeden platzierten Eurasier gibt es Sonderpunkte: V / vv = 8 Punkte, SG / vsp = 6 Punkte, G / wv = 3 Punkte.
Weitere Zusatzpunkte gibt es wenn mindestens 5 Eurasier in einer Klasse bewertet worden sind: V / vv = 2 Punkte, SG / vsp = 1 Punkt
In der Welpenklasse werden keine Punkte für die TOP 10 vergeben.
Die 10 Eurasier mit der höchsten Punktzahl und die 3 Eurasier aus der Veteranenklasse mit der höchsten Punktzahl am Jahresende, erhalten je einen Pokal. Die Vergabe der Pokale findet im Folgejahr statt.
Die Vergabe der Pokale für die Top 10 2024 findet 2025 auf der SRA Gäufelden statt.
Ansprechpartner
Sebastian Palka
TOP 10 - 2025
Hund | Ausstellungen | Punkte |
---|---|---|
Caja von den Rosenthaler Gärten | 5 | 63 |
Asra von den Holsteiner Seen | 3 | 39 |
Aura Lu vom Stiehlsteich | 3 | 39 |
Pajima von Falkensee | 3 | 38 |
D‘Nuri vom Schwarzwaldwolf | 2 | 30 |
Basima vom Schloss Virmond | 2 | 27 |
Hikari von der Jungfernmühle Berlin | 2 | 26 |
Quiny von Falkensee | 2 | 26 |
Alenko von der Ulsteraue | 2 | 25 |
Blu Bao vom Federsee | 2 | 25 |
Hazel von Barschlüte | 2 | 25 |
Sir Lennox vom Bahnhof Zoo | 2 | 25 |
Sterrevelts Belana | 2 | 25 |
Qyou-Ferox von Falkensee | 2 | 24 |
Amira-Aila von den Kraichgaubären | 2 | 22 |
Benikio vom Harzer Försterstieg | 2 | 22 |
Azumi von den Ruchheimer Schlossbären | 2 | 21 |
Ayva Ashima vom Angelesbusch | 2 | 18 |
Becky vom Federsee | 2 | 16 |
F-Barki von der Hofwiese | 1 | 15 |
Beve's Luna vom Schloß Virmond | 1 | 14 |
Dojan vom Schwarzwaldwolf | 1 | 14 |
Fraggle vom Wengert | 1 | 14 |
Anouk vom Schwarzwaldwolf | 1 | 13 |
Anton vom Stiehlsteich | 1 | 13 |
Anton von den Ruchheimer Schlossbären | 1 | 13 |
Antonia von den Holsteiner Seen | 1 | 13 |
Berta Von Der Oberen Aller | 1 | 13 |
Caruso von den Rhinspatzen | 1 | 13 |
Cesar | 1 | 13 |
Emira Skalli vom Roten Blutmond | 1 | 13 |
Fluffy Alf vom Wengert | 1 | 13 |
Giulia von Borneby | 1 | 13 |
Graf Friedrich | 1 | 13 |
Jaro vom Kinzbachtal | 1 | 13 |
Lisa vom Malefinklbachtal | 1 | 13 |
Valco Du Phare D'ynys | 1 | 13 |
Akimo Vom Pößnitztal | 1 | 13 |
Daria Vom Kleinen Elfensee | 1 | 13 |
Bajuscha vom Schwarzwaldwolf | 1 | 12 |
Caelan Floki mit den Sandpfoten | 1 | 12 |
D‘Artagnan vom Schwarzwaldwolf | 1 | 12 |
Euslots Nashira | 1 | 12 |
Fiete vom Wengert | 1 | 12 |
Kajo von der Jungfernmühle | 1 | 12 |
Kim vom Malefinkbachtal | 1 | 12 |
Sterrevelts Beta Boutis Brahms | 1 | 12 |
Alva vom Schloß Virmond | 1 | 11 |
Arion von der Swisttalbiene | 1 | 11 |
Balou Anton vom Rosburgsee | 1 | 11 |
Beve von den Rotbach-Auen | 1 | 11 |
Bosco vom Doberaner Land | 1 | 11 |
Buddy vom Schwarzwaldwolf | 1 | 11 |
Demon Mazikeen vom Wengert | 1 | 11 |
Djego van Moorvreugd | 1 | 11 |
Fiva von der Windheimer Insel | 1 | 11 |
Karlo vom Malefinkbachtal | 1 | 11 |
Luigi Vom Nebelmond | 1 | 11 |
Spitz Family Bonnie | 1 | 11 |
U‘ Santhos Pixmen des Legendes de Retz | 1 | 11 |
Abalin Vom Maulwurf | 1 | 10 |
Akiro von den Ruchheimer Schlossbären | 1 | 10 |
Contessa von Borneby | 1 | 10 |
Don Peppone Vom Kleinen Elfensee | 1 | 10 |
Elmo vom Wengert | 1 | 10 |
EuSlots Precious Paisley | 1 | 10 |
Golden Foxi vom Wuhlesee | 1 | 10 |
H-Jette van Moorvreugd | 1 | 10 |
Paylo von Falkensee | 1 | 10 |
Alphacanis Gemma Grietje | 1 | 9 |
Amy vom Angelesbusch | 1 | 9 |
Aris Jakko vom Angelesbusch | 1 | 9 |
Fergie vom Wengert | 1 | 9 |
Grisu von Borneby | 1 | 9 |
Nukito von Falkensee | 1 | 9 |
Sterrevelts Borealis Kissimi | 1 | 9 |
Balu vom Schwarzwaldwolf | 1 | 8 |
Belies vom Doberaner Land | 1 | 8 |
Celly vom Denzinger Bach | 1 | 8 |
Gesa Akira Casa Kallisto | 1 | 8 |
Gismo Nikita Casa Kallisto | 1 | 8 |
Alfred vom Angelesbusch | 1 | 4 |
Amigo von der Schmalen Burg | 1 | 4 |
Anoki mit den Sandpfoten | 1 | 4 |
Veteranen - 2025
Hund | Ausstellungen | Punkte |
---|---|---|
Baluga van Moorvreugd | 1 | 13 |
D’Shanti von der Eschenburg | 1 | 13 |
Dai Kenji bi uns to huus | 1 | 13 |
A-Samu vom Schwarzwaldwolf | 1 | 12 |
Cécile van Moorvreugd | 1 | 12 |
Elskamin vom Achenbach | 1 | 11 |
Minusch vom Sitegässli | 1 | 11 |
BoBo vom Ginstergarten | 1 | 9 |